Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Ống thông foley 2 nhánh (30) | Cái | 6 745đ | VTYT |
| 2 | Ống thông foley 2 nhánh (24) | Cái | 6 745đ | VTYT |
| 3 | Ống thông hậu môn MPV | Cái | 2 945đ | VTYT |
| 4 | Ống thông foley 2 nhánh (16) | Cái | 6 745đ | VTYT |
| 5 | Ống thông dẫn lưu ổ bụng | Cái | 7 350đ | VTYT |
| 6 | Ống thông foley 2 nhánh (14) | Cái | 6 745đ | VTYT |
| 7 | Ống thông dạ dày MPV (số 6) | Sợi | 3 000đ | VTYT |
| 8 | Ống thông dạ dày MPV (8) | Sợi | 2 999đ | VTYT |
| 9 | Ống thông dạ dày MPV (16) | Cái | 3 150đ | VTYT |
| 10 | Ống thông dạ dày MPV (6) | Sợi | 2 999đ | VTYT |
| 11 | Ống thông dạ dày MPV (12) | Cái | 3 150đ | VTYT |
| 12 | Ống thông dạ dày MPV (số 8) | Sợi | 3 000đ | VTYT |
| 13 | Ống nội khí quản không bóng các số 3 | Cái | 10 500đ | VTYT |
| 14 | Ống thông (catheter) các loại, các cỡ | Cái | 168 840đ | VTYT |
| 15 | Ống thông dạ dày MPV (10) | Sợi | 2 999đ | VTYT |
| 16 | Ống nội khí quản (4.0) | Cái | 10 140đ | VTYT |
| 17 | Ống nội khí quản (3.0) | Cái | 10 140đ | VTYT |
| 18 | Ống nội khí quản (3.5) | Cái | 10 140đ | VTYT |
| 19 | Ống nội khí quản (2.5) | Cái | 10 140đ | VTYT |
| 20 | Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, không nhãn | Cái | 403đ | VTYT |
Hotline