Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Gardasil 9 | 2 726 850đ | ||
| 2 | Gardasil 4 | 1 509 600đ | ||
| 3 | Uốn ván hấp phụ | 16 383đ | ||
| 4 | Jevax | 59 642đ | ||
| 5 | Varilrix | 764 000đ | ||
| 6 | MMR II | 217 256đ | ||
| 7 | Bexsero | 1 529 930đ | ||
| 8 | Infanrix Hera | 864 000đ | ||
| 9 | Synflorix | 829 900đ | ||
| 10 | Rotarix | 700 119đ | ||
| 11 | Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast 70x50x10mm | Miếng | 43 800đ | VTYT |
| 12 | Xi măng hàn răng Nexcomp Flow | Tuýp | 200 000đ | VTYT |
| 13 | Wire Implants, Kirschner Wire with Single Tip (2.2) | Cái | 34 000đ | VTYT |
| 14 | Wire Implants, Kirschner Wire with Single Tip (2.0) | Cái | 34 000đ | VTYT |
| 15 | Vòng tránh thai Pregna +Tcu | Cái | 16 400đ | VTYT |
| 16 | Vòng nâng tử cung (MXPER03) | Cái | 1 700 000đ | VTYT |
| 17 | Wire Implants, Kirschner Wire with Single Tip (1.8) | Cái | 34 000đ | VTYT |
| 18 | Wire Implants, Kirschner Wire with Single Tip (1.6) | Cái | 34 000đ | VTYT |
| 19 | Vòng nâng tử cung (MXPER02) | Cái | 1 700 000đ | VTYT |
| 20 | Vòng nâng tử cung (MXPGE2-1/4) | Cái | 1 700 000đ | VTYT |
Hotline