Bảng Giá Thuốc, Vật Tư

Bảng Giá Thuốc, Vật Tư

STT Tên Thuốc, Vật Tư Đơn vị Giá Ghi chú
1 Cefixim 200 200mg Viên 979đ BHYT + TP
2 CEFIMED 200mg 200mg Viên 16 800đ BHYT + TP
3 Cefixime 50mg 50mg Gói 805đ BHYT + TP
4 Cefazolin 1g 1g Lọ 6 990đ BHYT + TP
5 Zolifast 1000 1g Lọ 17 388đ BHYT + TP
6 FABADROXIL 500 500mg Viên 2 515đ BHYT + TP
7 Imefed DT 250mg/31,25mg 250mg + 31,25mg Viên 8 200đ BHYT + TP
8 Amoxicilin/Acid clavulanic 250/31,25 250mg + 31,25mg Gói 1 042đ BHYT + TP
9 Auclanityl 875/125mg 875mg; 125mg Viên 4 000đ BHYT + TP
10 AUGXICINE 625 500mg + 125mg viên 1 680đ BHYT + TP
11 Auclanityl 500/125mg 500 mg + 125mg Viên 1 700đ BHYT + TP
12 AUGXICINE 500mg/ 62,5mg 500mg + 62,5mg Gói 1 659đ BHYT + TP
13 Midatan 500/125 500mg + 125mg Viên 1 647đ BHYT + TP
14 Klamentin 875/125 875mg + 125mg Viên 4 700đ BHYT + TP
15 Augmentin 500mg/62,5mg 500mg + 62,5mg Gói 16 014đ BHYT + TP
16 Imefed SC 250mg/62,5mg 250mg + 62,5mg Gói 9 800đ BHYT + TP
17 Augmentin 250mg/31,25mg 250mg + 31,25mg Gói 10 670đ BHYT + TP
18 Imefed 250mg/31,25mg 250mg + 31,25mg Gói 7 500đ BHYT + TP
19 Pharmox IMP 250mg 250mg Gói 4 500đ BHYT + TP
20 Depakine Chrono 333mg + 145mg Viên 6 972đ BHYT + TP
Hotline Hotline
VBot
Bạn cần hỗ trợ gì?
Bác Sĩ Ảo eMed
VBot
Chào bạn, mình là Bác sĩ ảo AI của eMed!
Bạn có thể nhập triệu chứng bệnh mình sẽ tư vấn cho bạn!
Bạn có thể nhờ mình tìm bệnh viện để khám, thông tin thuốc!
Cũng có thể kiểm tra mã số thuế doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp không!
Thông tin Bs eMed AI tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo. Aisum.vn