Bảng Giá Thuốc, Vật Tư

Bảng Giá Thuốc, Vật Tư

STT Tên Thuốc, Vật Tư Đơn vị Giá Ghi chú
1 Eyetobrin 0,3% 3mg/ml Lọ 33 390đ BHYT + TP
2 GENTAMICIN 80mg/2ml 80mg/2ml ống 1 008đ BHYT + TP
3 Gentamicin 80mg 80mg/2ml Ống 1 020đ BHYT + TP
4 Vinphacine 500mg/2ml Ống 4 800đ BHYT + TP
5 Oxacillin 0,5g 0,5g Lọ 31 500đ BHYT + TP
6 Mizapenem 1g 1g Lọ 53 150đ BHYT + TP
7 Mizapenem 0,5g 0,5g Lọ 13 950đ BHYT + TP
8 Raxadin 500mg + 500mg Lọ 61 150đ BHYT + TP
9 Cefuroxim 500 500mg Viên 1 885đ BHYT + TP
10 Cefuroxime 250mg 250mg Viên 1 189đ BHYT + TP
11 Cefuroxim 250 250mg Viên 1 399đ BHYT + TP
12 MULPAX S-250 250mg Gói 8 000đ BHYT + TP
13 Cefuroxime 125mg 125mg Gói 1 617đ BHYT + TP
14 Medivernol 1g 1g Lọ 9 330đ BHYT + TP
15 Tenamyd-ceftriaxone 2000 2000 mg Lọ 50 000đ BHYT + TP
16 Tenamyd-Ceftazidime 1000 1000mg Lọ 19 488đ BHYT + TP
17 Cefodomid 100 100mg Gói 1 500đ BHYT + TP
18 Tenamyd-Cefotaxime 1000 1000mg Lọ 11 361đ BHYT + TP
19 Ceraapix 1g Lọ 46 000đ BHYT + TP
20 Imexime 50 50mg Gói 5 000đ BHYT + TP
Hotline Hotline
VBot
Bạn cần hỗ trợ gì?
Bác Sĩ Ảo eMed
VBot
Chào bạn, mình là Bác sĩ ảo AI của eMed!
Bạn có thể nhập triệu chứng bệnh mình sẽ tư vấn cho bạn!
Bạn có thể nhờ mình tìm bệnh viện để khám, thông tin thuốc!
Cũng có thể kiểm tra mã số thuế doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp không!
Thông tin Bs eMed AI tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo. Aisum.vn