Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Cruderan 500 500mg | viên | 2 394đ | BHYT + TP |
| 2 | Volulyte 6% 6%, 500ml | Túi | 84 800đ | BHYT + TP |
| 3 | BIOFLEKS 10% DEXTRAN 40 0.9% ISOTONIC SODIUM CHLORIDE SOLUTION (10g + 0,9g)/100ml; 500ml | Túi | 388 500đ | BHYT + TP |
| 4 | Albutein 25% 25% x 50ml | Chai | 987 610đ | BHYT + TP |
| 5 | Albutein 25% x 50ml | Chai | 849 000đ | BHYT + TP |
| 6 | Tranexamic acid 250mg/5ml 250mg | Ống | 1 105đ | BHYT + TP |
| 7 | Haemostop 250mg/5ml 250mg/5ml | Ống | 6 445đ | BHYT + TP |
| 8 | Trenzamin 500mg inj. 500mg | Ống | 11 500đ | BHYT + TP |
| 9 | Tranexamic acid 250mg/5ml 250mg/5ml | Ống | 1 598đ | BHYT + TP |
| 10 | Duhemos 500 500mg | viên | 2 499đ | BHYT + TP |
| 11 | Vik 1 inj. 10mg/ml | ống | 11 000đ | BHYT + TP |
| 12 | Heparine Sodique Panpharma 5000 U.I./ml 25000IU/5ml | Lọ | 199 950đ | BHYT + TP |
| 13 | Vinphyton 1mg 1mg/1ml | Ống | 993đ | BHYT + TP |
| 14 | Lovenox 4000 anti-Xa IU/0,4ml tương đương 40mg/0,4ml | Bơm tiêm | 85 381đ | BHYT + TP |
| 15 | Gemapaxane 6000IU/0,6ml | Bơm tiêm | 95 000đ | BHYT + TP |
| 16 | Folihem 310mg + 350mcg | Viên | 2 250đ | BHYT + TP |
| 17 | Meko INH 300 300mg | Viên | 360đ | BHYT + TP |
| 18 | NYSTATIN 500.000I.U 500000UI | viên | 630đ | BHYT + TP |
| 19 | NYSTATAB 500.000UI | Viên | 730đ | BHYT + TP |
| 20 | Aciclovir 200mg 200mg | viên | 397đ | BHYT + TP |
Hotline