Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Glucose 30% 30%, 250ml | Chai | 10 878đ | BHYT + TP |
| 2 | Amiparen - 10 Các Axit amin | Chai | 63 000đ | BHYT + TP |
| 3 | Vaminolact 6.53%, 100ml | Chai | 127 000đ | BHYT + TP |
| 4 | Oresol 245 520mg + 580mg + 300mg + 2.700mg | Gói | 1 050đ | BHYT + TP |
| 5 | Curosurf 120mg/ 1,5ml | Lọ | 13 990 000đ | BHYT + TP |
| 6 | BFS-Cafein 30mg/3ml | Ống | 42 000đ | BHYT + TP |
| 7 | Bromhexine A.T 4mg/5ml | Ống | 1 512đ | BHYT + TP |
| 8 | Bromhexin 8mg | Viên | 50đ | BHYT + TP |
| 9 | Bromhexin Actavis 8mg 8mg | Viên | 480đ | BHYT + TP |
| 10 | Ambroxol- H 6mg/ml, 90ml | Chai | 65 000đ | BHYT + TP |
| 11 | Vinsalmol 5 5mg/2,5ml | Ống | 8 400đ | BHYT + TP |
| 12 | Zensalbu nebules 5.0 5mg/2,5ml | Ống | 8 400đ | BHYT + TP |
| 13 | Meyerlukast 5 5mg | Viên | 588đ | BHYT + TP |
| 14 | Seduxen 5 mg 5mg | Viên | 1 260đ | BHYT + TP |
| 15 | Prismasol B0 Calcium 1.75 mmol/l, Magnesium 0.5 mmol/l, Sodium 140 mmol/l, Chloride 109.5 mmol/l, Lactate 3 mmol/l, Bicarbonate 32 mmol/l | Túi | 700 000đ | BHYT + TP |
| 16 | Atosiban Pharmidea 37.5mg/5ml 37.5mg/5ml | Lọ | 1 890 000đ | BHYT + TP |
| 17 | Mifetone 200mcg 200mcg | Viên | 3 680đ | BHYT + TP |
| 18 | Oxytocin injection BP 10 Units 10IU/ml | Ống | 11 000đ | BHYT + TP |
| 19 | Vinphatoxin 5IU/ml | Ống | 8 000đ | BHYT + TP |
| 20 | Vingomin 0,2mg/ml | Ống | 11 900đ | BHYT + TP |
Hotline