Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | BABI B.O.N 400UI/0,4ml | Chai | 34 561đ | GPP |
| 2 | AZICINE 250mg 250mg | Gói | 3 795đ | GPP |
| 3 | Augmentin Table 1g 1g | Viên | 17 848đ | GPP |
| 4 | Augmentin 625mg Tables 625mg | Viên | 12 772đ | GPP |
| 5 | Augmentin 250/31.25 SAC 250MG 250mg/31.25mg | Gói | 11 417đ | GPP |
| 6 | Augmentin (gói) 500mg 500mg/62,5mg | Gói | 17 135đ | GPP |
| 7 | ATISYRUP ZINC 10mg/5ml (Gói 10ml) 10mg/5ml | Gói | 8 507đ | GPP |
| 8 | ATILUDE 500mg/10ml | Ống | 7 255đ | GPP |
| 9 | Atilair sac 4mg | Gói | 5 885đ | GPP |
| 10 | ATIFERLIT 50mg | Ống | 7 175đ | GPP |
| 11 | ATICIZAL 5mg/10ml | Ống | 9 630đ | GPP |
| 12 | ASPIRIN 81 81mg | Viên | 66đ | GPP |
| 13 | AQUIMA 400mg/10ml; 351,9mg/10ml; 50mg/10ml | Gói | 3 630đ | GPP |
| 14 | APIGEL-PLUS (800mg + 800mg + 80mg)/10ml | Gói | 4 235đ | GPP |
| 15 | APICOZOL 100 100mg | Viên | 14 445đ | GPP |
| 16 | ANTICLOR 2mg/5ml | Gói | 4 389đ | GPP |
| 17 | ANC 200mg/5ml | Chai | 29 425đ | GPP |
| 18 | ANBAESCIN 50mg | Viên | 7 597đ | GPP |
| 19 | AMBROXOL - H 30mg/5ml | Chai | 31 009đ | GPP |
| 20 | ALPHAVIMIN 200mg+2mg+2,3mg+4mg+266,7 IU+10 mg+13,3mg+6,7mg 86,7mg)/10m | Ống | 12 840đ | GPP |
Hotline