Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Candid V1 500mg | Viên | 44 298đ | GPP |
| 2 | CALSFULL 500mg | Viên | 2 365đ | GPP |
| 3 | Calcolife (ống 5ml) 325mg/5ml | Ống | 4 362đ | GPP |
| 4 | CALCOLIFE (Ống 10ml) 65mg/ml | Ống | 6 827đ | GPP |
| 5 | CALCIUM CORBIÈRE EXTRA 1469,30mg +319.91mg/5ml | Ống | 6 358đ | GPP |
| 6 | BUFECOL 100 SUSP (100mg/5ml;Ống 10ml) 100mg/5ml | Ống | 7 383đ | GPP |
| 7 | BROSUVON 8mg 8mg/5ml | Gói | 5 198đ | GPP |
| 8 | Breezol (Chai 100ml) 2mg/5ml | Chai | 42 265đ | GPP |
| 9 | BOSTEKID 30MG GRANULES 30mg | Gói | 5 768đ | GPP |
| 10 | BONCIUM 1250mg+ 250IU | Viên | 4 070đ | GPP |
| 11 | BIOSUBTYL-II 10^7-10^8 CFU/g | Gói | 1 756đ | GPP |
| 12 | BIOCEMET DT 500mg/62,5mg 500mg + 62,5mg | Viên | 10 112đ | GPP |
| 13 | BFS-Cafein 60mg/3ml | Ống | 44 940đ | GPP |
| 14 | BERSOLA Cream 0,05% | Tube | 34 240đ | GPP |
| 15 | BENITA 64mcg/ 1 liều xịt | Lọ | 96 300đ | GPP |
| 16 | BECATEC 10mg | Gói | 4 950đ | GPP |
| 17 | BATIWELL (Ống 2.5ml) 2mg/2.5ml | Ống | 3 784đ | GPP |
| 18 | BACTAMOX 1g 875mg/125mg | Viên | 14 231đ | GPP |
| 19 | BACI-SUBTI >= 10^8 CFU/500mg | Viên | 3 190đ | GPP |
| 20 | BabyGAZ (chai 30ml) 2g/30ml | Chai | 25 145đ | GPP |
Hotline