Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | EBYSTA 500mg; 160mg; 267mg | Gói | 4 400đ | GPP |
| 2 | Duphaston 10mg | Viên | 9 511đ | GPP |
| 3 | DUINUM 50mg 50mg | Viên | 7 972đ | GPP |
| 4 | DOMPERIDONE STELLA 10mg 10mg | Viên | 575đ | GPP |
| 5 | Differin Cream 0.1% 0,1% | Tube | 160 652đ | GPP |
| 6 | DICLOFENAC (đặt) 100mg | Viên | 12 305đ | GPP |
| 7 | DEPAKINE Solution 200mg/ml (Chai 40ml) 200mg/ml | Chai | 86 345đ | GPP |
| 8 | CTTPROXIM Kis 100 100mg | Gói | 10 700đ | GPP |
| 9 | Cttproxim 200 200mg | Viên | 15 836đ | GPP |
| 10 | CLOVUCIRE (viên đặt PK) 500mg 100mg 56000IU | Viên | 12 840đ | GPP |
| 11 | Clostilbegyt 50mg 50mg | Viên | 12 273đ | GPP |
| 12 | CLORHEXIDIN GLUCONAT 0,12% SAGOPHA (súc miệng) 0.6ml/100ml | Chai | 53 500đ | GPP |
| 13 | CLAMINAT 500/125mg 500mg +125mg | Gói | 6 741đ | GPP |
| 14 | Ciprobay 500mg | Viên | 14 150đ | GPP |
| 15 | CIPOGIP 500 Tablet 500mg | Viên | 8 025đ | GPP |
| 16 | CEFURICH 500 500 mg | Viên | 13 910đ | GPP |
| 17 | CEFPOVERA 40 40mg | Gói | 5 885đ | GPP |
| 18 | CEBEST 50mg | Gói | 6 420đ | GPP |
| 19 | Canvey 225mg/100mg/75mg/0.5mg | Viên | 26 750đ | GPP |
| 20 | Candid-V6 100mg | Viên | 4 950đ | GPP |
Hotline