Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Fugacar 500mg | Viên | 23.540đ | GPP |
| 2 | FUCIPA-B 2%/0,1% | Tube | 35.310đ | GPP |
| 3 | Fucipa 2% | Tube | 34.240đ | GPP |
| 4 | Fucidin -H 20mg/10mg | Tube | 103.929đ | GPP |
| 5 | Fucidin Cream 2% 2% | Tube | 80.331đ | GPP |
| 6 | FORTAMOX 1g 875mg + 125mg | Viên | 13.803đ | GPP |
| 7 | Folihem 310 mg+0.35mg | Viên | 3.300đ | GPP |
| 8 | FLIXON 50mcg AEROSOL INHALER 50mcg/ 1 liều xịt | Bình | 107.100đ | GPP |
| 9 | FEXOVIPHAT 180 180mg | Viên | 5.564đ | GPP |
| 10 | FEXOSTAD 60 60mg | Viên | 773đ | GPP |
| 11 | Ferlatum 40mg/15ml | Lọ | 19.795đ | GPP |
| 12 | FELNOSAT 100mg/0.5mg | Viên | 5.564đ | GPP |
| 13 | ESKAFOLVIT CAPSULE 150mg; 0.5mg; 50mg; 2mg; 2mg; 1mg; 10mg | Viên | 6.955đ | GPP |
| 14 | Enterogermina 4 tỷ bào tử/5ml | Ống | 13.781đ | GPP |
| 15 | Emfoxim 200 200mg | Viên | 18.190đ | GPP |
| 16 | EFODYL (250mg) 250mg | Gói | 9.630đ | GPP |
| 17 | EFODYL (125mg) 125mg | Gói | 7.169đ | GPP |
| 18 | Efferalgan Suppo 80mg (đặt hậu môn) 80mg | Viên | 2.079đ | GPP |
| 19 | Efferalgan Suppo 300mg (đặt hậu môn) 300 mg | Viên | 2.906đ | GPP |
| 20 | Efferalgan 150mg (đặt hậu môn) 150mg | Viên | 2.662đ | GPP |
Hotline