Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | IRONFOLIC 100mg + 0,35mg | Viên | 4 290đ | GPP |
| 2 | Implanon NXT (Que cấy tránh thai) 68mg | Que | 1 755 010đ | GPP |
| 3 | IMMUNOHBs 180IU/ml 180IU/ml | Lọ | 1 785 000đ | GPP |
| 4 | IMEXIM 100mg 100mg | Gói | 7 301đ | GPP |
| 5 | IMENIR 125 125mg | Gói | 12 819đ | GPP |
| 6 | Imefed SC 250mg/62,5mg 250mg/62,5mg | Gói | 9 470đ | GPP |
| 7 | IFATRAX 100mg | Viên | 2 838đ | GPP |
| 8 | Hidrasec 30mg Children Sachets 30mg | Gói | 5 729đ | GPP |
| 9 | HEMOMAX 200mg /30mg/25mg/0.4mg | Viên | 3 520đ | GPP |
| 10 | HASPAN (viên ngậm) 30mg | Viên | 4 180đ | GPP |
| 11 | Halixol (Chai 100ml) 15mg/5ml | Chai | 64 200đ | GPP |
| 12 | Halixol 30mg | Viên | 1 650đ | GPP |
| 13 | Gysudo 0,225g | Chai | 4 895đ | GPP |
| 14 | Golistin-enema 21,41g +7,89g/ 133ml | Lọ | 55 614đ | GPP |
| 15 | Goldzovir 50mg/g | Tube | 115 500đ | GPP |
| 16 | Glucozinc S 10mg/5ml | Gói | 5 280đ | GPP |
| 17 | GLENCINONE 250 DT 250mg | Viên | 10 379đ | GPP |
| 18 | GENTUSI (viên đặt Pk) 225mg/100mg/75mg/0,5mg | Viên | 26 740đ | GPP |
| 19 | Gaviscon Dual Action (500mg + 213mg + 325mg)/10ml | Gói | 7 942đ | GPP |
| 20 | Gaviscon (500mg + 267mg + 160mg)/10ml | Gói | 6 565đ | GPP |
Hotline