Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | MIFREDNOR 200 200mg | Viên | 52.965đ | GPP |
| 2 | METRIMA-M 500mg + 100mg | Viên | 10.412đ | GPP |
| 3 | METINY 375mg | Viên | 10.593đ | GPP |
| 4 | Methylprednisolon-API 16 16mg | Viên | 3.410đ | GPP |
| 5 | METHYLPREDNISOLON 4mg 4mg | Viên | 966đ | GPP |
| 6 | MESECA ADVANCED (Lọ 60 liều xịt) 27,5mcg/liều xịt | Lọ | 113.400đ | GPP |
| 7 | MESECA ADVANCED (Lọ 120 liều xịt) 27,5mcg/liều xịt | Lọ | 129.150đ | GPP |
| 8 | MEPOLY 35mg; 100.000IU; 10mg/10ml | Lọ | 39.590đ | GPP |
| 9 | MEDSOLU 4mg | Viên | 1.024đ | GPP |
| 10 | MEDORAL 0,5g/250ml | Chai | 96.300đ | GPP |
| 11 | MECEFIX-B.E 75mg 75mg | Gói | 6.099đ | GPP |
| 12 | MECEFIX-B.E 200mg 200mg | Viên | 8.560đ | GPP |
| 13 | MAGALTAB 400mg + 400mg | Viên | 328đ | GPP |
| 14 | LOBETASOL 100mg + 6,4mg | Tube | 15.729đ | GPP |
| 15 | LUKACINCO 4mg | gói | 5.832đ | GPP |
| 16 | LINGASOL DROP 7,5mg/ml | Chai | 34.775đ | GPP |
| 17 | LINEZIN 4mg/ml | Ống | 8.560đ | GPP |
| 18 | Letdion (Lọ 5ml-nhỏ mắt) 25mg/5ml | Lọ | 89.880đ | GPP |
| 19 | LANAM SC 400mg/57mg 400mg + 57mg | Gói | 10.674đ | GPP |
| 20 | Lacves (đặt PK) 500mg/150mg/200mg | Viên | 27.820đ | GPP |
Hotline