Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | QUINOVID OPHTHALMIC Ointment (tra mắt) 10.5mg | Tube | 51 681đ | GPP |
| 2 | Pulmicort Respules 500mcg/2ml | Ống | 14 803đ | GPP |
| 3 | PTROVIT 500mg + 350mg | Ống | 10 165đ | GPP |
| 4 | Proges 200 200mg | Viên | 13 482đ | GPP |
| 5 | PROGERMILA 2x10^9 CFU/5ml | Ống | 5 843đ | GPP |
| 6 | PREDNISOLON sachet 5mg | Gói | 1 595đ | GPP |
| 7 | POVIDONE 10%- | Chai | 10 486đ | GPP |
| 8 | PM NextG Cal 120mg/55mg/2mcg/8mcg | Viên | 5 618đ | GPP |
| 9 | PM KiddieCal (Viên nhai) 678mg/200IU/30mcg | Viên | 9 416đ | GPP |
| 10 | PERFECLLY 400mg | Viên | 29 211đ | GPP |
| 11 | Pectol TE 90ml | Chai | 51 360đ | GPP |
| 12 | Pasigel suspension 230mg/200mg/25/g | Gói | 2 090đ | GPP |
| 13 | Paralmax 325 sủi 325mg | Viên | 2 310đ | GPP |
| 14 | PARALMAX 250 sủi 250mg | Viên | 2 090đ | GPP |
| 15 | Paracold 500mg (gói) 500mg | Gói | 2 744đ | GPP |
| 16 | PANCAL 500mg/10ml | Chai | 50 825đ | GPP |
| 17 | PALLAS 250mg/5ml (Ống 10ml) 250mg/5ml | Ống | 5 778đ | GPP |
| 18 | Oresol (1 gói pha với 200ml nước chín để nguội) 0,52g+ 0,58g+0,3g+2,7g | Gói | 2 310đ | GPP |
| 19 | OPESINKAST 5 5mg | Viên | 3 399đ | GPP |
| 20 | Opecalcium (1100mg+100mg+50mg)/10ml | Ống | 7 704đ | GPP |
Hotline