Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | THEPARA 300mg | Ống | 4 620đ | GPP |
| 2 | TEDAVI 400mg/57mg | chai | 178 501đ | GPP |
| 3 | SYSEYE 0,3% | Lọ | 32 100đ | GPP |
| 4 | SUN-LEVORIZIN 0,5mg/1ml | Ống | 5 564đ | GPP |
| 5 | SUNCEVIT (Vitamine C 100mg/5ml) 100mg | Ống | 2 398đ | GPP |
| 6 | Sterogyl (Lọ 20ml) 2.000.000 UI/100ml | Lọ | 115 500đ | GPP |
| 7 | Soredon NN5 (viên ngọt - tan trong nước) 5mg | Viên | 4 070đ | GPP |
| 8 | SMECTA 3g | Gói | 4 491đ | GPP |
| 9 | SMECGIM 3 g | Gói | 3 696đ | GPP |
| 10 | SIRO HO HASPAN 35mg/5ml | Chai | 59 910đ | GPP |
| 11 | Singulair 5mg 5mg | Viên | 14 448đ | GPP |
| 12 | SIMENIC 40mg/100mg | Viên | 5 500đ | GPP |
| 13 | SIMECOL 40mg/ml | Chai | 22 470đ | GPP |
| 14 | Sildenafil Teva 50mg 50mg | Viên | 21 399đ | GPP |
| 15 | Seretide EVOHALER DC 25/50 25mcg/50mcg | Hộp | 154 797đ | GPP |
| 16 | Seretide EVOHALER DC 25/125 25mcg/125mcg | Hộp | 220 685đ | GPP |
| 17 | SCANNEURON-FORTE 250mg/250mg /1000mcg | Viên | 2 279đ | GPP |
| 18 | Saferon (Chewable Tablet) 100mg + 500mcg | Viên | 4 620đ | GPP |
| 19 | RACESEC (30mg) 30mg | Viên | 4 400đ | GPP |
| 20 | RACESEC (10mg) 10mg | Viên | 3 630đ | GPP |
Hotline