Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | VINSALPIUM 2.5mg + 0.5mg/ 2.5ml | Ống | 13 482đ | GPP |
| 2 | VINSALMOL 5 5mg/2.5ml | Ống | 8 988đ | GPP |
| 3 | VINSALMOL (2.5mg/2.5ml) 2.5mg/2.5ml | Lọ | 4 851đ | GPP |
| 4 | VIGENTIN 500/125 DT 500mg/125mg | Viên | 9 288đ | GPP |
| 5 | Verospiron 25mg 25mg | Viên | 3 119đ | GPP |
| 6 | Ventolin Inhaler 100mcg/ liều xịt | Bình xịt | 81 726đ | GPP |
| 7 | VEDANAL FORT 100mg/50mg | Tube | 55 640đ | GPP |
| 8 | VADIKIDDY 2% | Tube | 26 750đ | GPP |
| 9 | Utrogestan 200mg 200mg | Viên | 15 888đ | GPP |
| 10 | USARALPHAR 4200IU 4200IU | Gói | 4 180đ | GPP |
| 11 | UBINUTRO 1200mg+26,7mg+26,7mg+24mg+40mg | Chai | 48 150đ | GPP |
| 12 | TUSPI CHILDREN (160mg/5ml; gói 10ml) 160mg/5ml | Gói | 3 850đ | GPP |
| 13 | Transamin Tablets 500mg | Viên | 4 235đ | GPP |
| 14 | TRANFAXIMOX 250mg/125mg | Viên | 7 169đ | GPP |
| 15 | TRADALEN 0,1% | Tube | 45 261đ | GPP |
| 16 | TPHGOLD 3g | Gói | 16 050đ | GPP |
| 17 | Tobrex Collyre 5ml | Lọ | 42 799đ | GPP |
| 18 | TobraDex Pd (tra mắt) 3mg/1mg/g | Tube | 55 961đ | GPP |
| 19 | TobraDex Collyre (nhỏ mắt) 3mg/1mg/ml | Lọ | 50 611đ | GPP |
| 20 | TIPHAPRED E 5mg | Viên | 1 980đ | GPP |
Hotline