Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Áo thun kangaroo | Cái | 15 120đ | VTYT |
| 2 | Áo choàng y tế | Bộ | 0đ | VTYT |
| 3 | ANIOS’ CLEAN EXCEL D 5L | Lít | 331 170đ | VTYT |
| 4 | Airway các số 2 | Cái | 4 300đ | VTYT |
| 5 | Kẹp rốn MPV | Cái | 890đ | VTYT |
| 6 | Zinnat Tablets250mg (viên) 250mg | Viên | 13 386đ | GPP |
| 7 | Zinnat Tab 500mg 500mg | Viên | 23 680đ | GPP |
| 8 | ZINKAST 5mg | Gói | 6 196đ | GPP |
| 9 | ZINC 15 105mg | Gói | 4 950đ | GPP |
| 10 | ZINBEBE 10mg/5ml | Chai | 36 380đ | GPP |
| 11 | ZIBIFER 100mg/10ml | Ống | 8 507đ | GPP |
| 12 | Zencombi (2,5mg + 0,5mg)/ 2,5ml | Lọ | 13 482đ | GPP |
| 13 | Zensonid 0,5mg/ 2ml | Lọ | 13 482đ | GPP |
| 14 | ZENSALBU NEBULES 5.0 5mg/2.5ml | Ống | 8 988đ | GPP |
| 15 | ZENSALBU NEBULES 2.5 2,5mg/2,5ml | Ống | 4 851đ | GPP |
| 16 | ZELFAMOX 875/125mg DT 875mg/125mg | Viên | 17 013đ | GPP |
| 17 | ZEBALOS 400/57 400mg+57mg | Gói | 9 630đ | GPP |
| 18 | YSPBiotase 30mg+5mg+10mg | Viên | 5 389đ | GPP |
| 19 | YAZ TABS 28’S (Vĩ 28 viên) 3,0mg/ 0,02mg | Viên | 7 669đ | GPP |
| 20 | YASMIN TAB (Vĩ 21 viên) 3mg/0,03mg | Viên | 9 245đ | GPP |
Hotline